Tarieven 0900-nummer per minuut
Eenmalige kosten
Een 0900-nummer bij Compri Telecom kost slechts € 45,- per maand, u betaalt eenmalige € 75,- registratie- en installatiekosten. Onze payout per minuut is daarin tegen hoog.
Tariefbepaling
Voor 0900-nummers geldt dat de beller de kosten van het gesprek op zich neemt. Het tarief van het 0900-nummer bepaalt u als de nummerhouder zelf.
Payout van een 0900-nummer met een prijs per minuut
Consumentenprijs per minuut | Payout per minuut excl. B.T.W. |
€ 0,80 per minuut incl B.T.W. | € 0,600 |
€ 0,70 per minuut incl B.T.W. | € 0,521 |
€ 0,60 per minuut incl B.T.W. | € 0,441 |
€ 0,50 per minuut incl B.T.W. | € 0,361 |
€ 0,40 per minuut incl B.T.W. | € 0,295 |
€ 0,30 per minuut incl B.T.W. | € 0,217 |
€ 0,25 per minuut incl B.T.W. | € 0,175 |
€ 0,20 per minuut incl B.T.W. | € 0,137 |
€ 0,15 per minuut incl B.T.W. | € 0,100 |
€ 0,10 per minuut incl B.T.W. | € 0,060 |
€ 0,05 per minuut incl B.T.W. | € 0,020 |
Afleverkosten van een 0900-nummer met een prijs per minuut
Omschrijving | Starttik excl. B.T.W. | Per minuut excl. B.T.W. |
Compri Telecom VoIP | € 0,0150 | € 0,0250 |
Vast binnen Nederland | € 0,0386 | € 0,0400 |